玉柴柴油發電機組概要介紹
廣西玉柴機器集團有限公司始建于1951年,總部位于廣西玉林市,是一家以資本運營和資產管理為核心的投融資管理型公司,旗下擁有30多家全資、控股、參股子公司,總資產391億元,員工近兩萬人。玉柴是中國產品型譜齊全、完整的內燃機制造基地,在廣西、廣東、江蘇、安徽、山東、湖北、四川、重慶、遼寧等地均有產業基地布局。
玉柴躋身中國企業500強排行榜,位列中國制造業企業500強第218位,中國機械工業百強企業第9位,中國500最具價值品牌第103位,品牌價值超人民幣415億元。獲得“自治區主席質量獎”“中國質量獎提名獎”等榮譽,是全國企業文化建設示范基地,連續11年發布企業可持續發展報告。
玉柴以“綠色發展、和諧共贏”為經營思想,通過“戰略與投資管理中心、運營管理中心、財務監控中心、人力資源中心、審計監察中心”進行集團化運作,“十二五”期間,憑借多元化產業優勢,年度經營規模突破400億元大關;發動機年銷量居行業前列。
玉柴通過體制創新、技術創新、管理創新,加大國際技術引進與人才引進,培育核心競爭力,引入社會資本,投資新項目,構建“發動機產業鏈板塊”“新能源及環保產業鏈板塊”“產業金融及商貿物流服務”三大核心戰略產業板塊,實現集團持續、穩定、健康、高效發展,將玉柴打造成為國際一流企業。
玉柴發展發動機產業鏈及新能源產業鏈,以發動機及新能源關鍵核心零部件配套為導向,形成集內燃機整機產業、新能源整車產業、配套關鍵零部件產業、終端裝備制造產業及商貿金融物流產業為一體的綜合集聚產業基地,打造以玉柴為龍頭的千億產業集群,帶動全區機械工業高質量發展。
發動機產業鏈:做強發動機主業,積極向上下游充分延伸,形成“零部件—整機—終端”一體化裝備制造系統,打造黃金產業鏈。
玉柴柴油發電機采用玉柴機器股份有限公司生產的YC4、YC6發電用柴油機與國內優質正馳牌發電機配套,打造獨具特色的柴油發電機組。其機組具有結構緊湊、體積小、功率儲備大、運行穩定、調速性能好、可靠性高等優點。功率范圍30-1650KW,適用于工礦企業、郵電交通、商場賓館、機關學校以及高層樓宇等場所作為常規電源或備用應急電源。
玉柴柴油發電機組選擇玉柴發動機的原因:
1、玉柴柴油發電機組結構:
(1)玉柴柴油發電機采用合金材料的凹凸型機體,兩側曲面加強筋,增強機體的剛度與吸振性能,機體中部增設的安裝支架,使整機安裝更為可靠。
(2)機體內置副油道,配以專用噴嘴對活塞連續噴油冷卻,有效降低柴油機熱負荷。
(3)專利技術優化設計的曲軸總成,配置新型硅油扭振減振器,使柴油機工作更為平穩。
(4)柴油機配備監控儀及緊急停車裝置。可實現水溫、油溫、油壓、超速自動報警并緊急停機。
2、玉柴柴油發電機組性能特點:
玉柴柴油發電機性能優勢:低油耗;最低燃油耗198g/kW?h。合理的進氣、供油系統匹配拓寬了柴油機的運行范圍,確保常用工況保持低油耗。
3.玉柴柴油發電機組服務優勢:
國內方圓每50公里有一個服務網點,國際上有30多個服務網點,填補了國產名牌機(大、中、小功率)出口至國外并具有較好的服務體系的空白。
玉柴柴油發電機組技術參數
機組功率 | 額定功率 kw/kva | 柴油機型號 | 柴油機功率 kw | 缸數及類型 | 缸徑行程 | 機組尺寸 mm | 重量 kg |
YC12GF | 12/15 | YCD4H12D | 15 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 580 |
YC15GF | 15/18 | YC2108D | 18 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YC20GF | 20/25 | YC2115D | 24 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YC25GF | 25/32 | YC2115ZD | 33 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YC30GF | 33/40.5 | YC4FA55Z-D20 | 40.5 | 4缸直列 | 145*165 | 1600*700*1320 | 608 |
YC35GF | 35/44 | 44 | 4缸直列 | 145*165 | 1760*750*1435 | 874 | |
YC40GF | 40/50 | YC4FA75L-D20 YC4D75-D34 | 55 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1025 |
YC50GF | 50/62.5 | YC4D85Z-D20 | 60.5 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1140 |
YC60GF | 60/75 | YC4A100Z-D20 | 73 | 4缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1371 |
YC60GF1 | 60/75 | YC6B100-D20 | 73 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 |
YC80GF | 80/100 | YC6B135Z-D20 | 99 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 |
YC90GF | 90/112.5 | YC6B155L-D21 | 113 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 |
YC100GF | 100/125 | YC6B180L-D20 | 132 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 |
YC120GF | 120/150 | YC6B205L-D20 | 145 | 6缸直列 | 145*165 | 2480*1000*1520 | 1800 |
YC140GF | 140/175 | YC6A230L-D20 | 170 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1830 |
YC150GF | 150/187.5 | YC6G245L-D20 | 181.5 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1890 |
YC180GF | 180/225 | YC6MK285L-D20 | 211.5 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3178 |
YC200GF | 200/250 | YC6MK350L-D20 | 285 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3388 |
YC250GF | 250/312.5 | YC6MK420L-D20 | 309 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 |
YC300GF | 300/375 | YC6MJ480L-D20 | 352 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 |
YC320GF | 320/400 | YC6T550L-D21 | 401 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 |
YC360GF | 360/450 | YC6T600L-D22 | 441 | 6缸直列 | 145*165 | 3180*1100*1980 | 3502 |
YC400GF | 400/500 | YC6T660L-D20 | 485 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3650 |
YC440GF | 440/550 | YC6T700L-D20 | 515 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3700 |
YC500GF | 500/625 | YC6TD780L-D20 | 572 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 |
YC550GF | 500/625 | YC6TD840L-D20 | 616 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 |
YC600GF | 600/750 | YC6C1020L-D20 | 748 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4850 |
YC650GF | 650/812.5 | YC6C1070L-D20 | 787 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4677 |
YC730GF | 730/912.5 | YC6C1220L-D20 | 897 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 7695 |
YC800GF | 800/1000 | YC6C1320L-D20 | 968 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YC950GF | 895/1118 | YC6C1520L-D31 | 1118 | 12缸V列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YC1000GF | 984/1230 | YC12VC1680L-D20 | 1230 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YC1200GF | 1200/1500 | YC12VC2070L-D20 | 1450 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YC1350GF | 1350/1687.5 | YC12VC2270L-D20 | 1620 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
YC1500GF | 1500/1875 | YC12VC2510L-D20 | 1850 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
發電機我們選用全銅無刷來配套玉柴柴油發電機組
免去炭刷的維護保養;抗無線電干擾;減少失磁故障。