三菱柴油發電機組800kw技術參數
柴油發電機組型號 | MIT-800GF | ||
常用功率 | 800KW | 備用功率 | 880KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 1440A |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤5% |
瞬態電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數 | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 7800kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 4222×1756×2356 |
三菱柴油發電機組800kw柴油機技術參數
柴油機型號 | S12H-PTA-S | 制造廠 | 日本三菱 |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 840KW | 1h功率 | 880KW |
潤滑油規格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 汽缸數 | 12缸V列 | |
排量 | 排放標準 | TIER II | |
進氣系統 | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
三菱柴油發電機組800kw發電機技術參數
發電機型號 | YZ800 | 制造廠 | 上海翼中 |
額定功率 | 800KW | 額定電流 | 1440A |
相數 | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
如果您想了解更多關于三菱柴油發電機組各個功率段技術參數,請點擊以下鏈接:
三菱400kw發電機組 三菱450kw發電機組 三菱500kw發電機組 三菱600kw發電機組 三菱640kw發電機組
三菱700kw發電機組 三菱800kw發電機組 三菱900kw發電機組 三菱1000kw發電機組 三菱1200kw發電機組
三菱1500kw發電機組 三菱1600kw發電機組 三菱1800kw發電機組 三菱2000kw發電機組