沃爾沃180千瓦柴油發電機組技術參數
柴油發電機組型號 | V-180GF | ||
常用功率 | 180KW | 備用功率 | 198KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 324A |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤5% |
瞬態電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數 | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 1890kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 2600×1050×1500 |
沃爾沃柴油發電機組180千瓦柴油機技術參數
柴油機型號 | TAD733GE | 制造廠 | 瑞典沃爾沃 |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 220KW | 1h功率 | 200KW |
潤滑油規格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 108*130 | 汽缸數 | 6缸直列 |
排量 | 8.3 | 排放標準 | TIER II |
進氣系統 | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
沃爾沃柴油發電機組180千瓦發電機技術參數
發電機型號 | YZ180 | 制造廠 | 上海翼中 |
額定功率 | 180KW | 額定電流 | 324A |
相數 | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
沃爾沃柴油發電機組180千瓦性能特點及介紹
沃爾沃VOLVO系列環保型機組,排放達到歐盟二號或三號及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機,沃爾沃始創于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環保緊密相聯系在一起,集團屬下的VOLVO PENTA專注于發電、專用車輛及船用柴油發動機的生產,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術傲視群雄。
如果您想了解沃爾沃柴油發電機組其它功率段詳細技術參數,請點擊以下鏈接:
沃爾沃68千瓦發電機組 沃爾沃75千瓦發電機組 沃爾沃100千瓦發電機組 沃爾沃120千瓦發電機組 沃爾沃150千瓦發電機組
沃爾沃180千瓦發電機組 沃爾沃200千瓦發電機組 沃爾沃250千瓦發電機組 沃爾沃280千瓦發電機組 沃爾沃300千瓦發電機組
沃爾沃320千瓦發電機組 沃爾沃350千瓦發電機組 沃爾沃400千瓦發電機組 沃爾沃450千瓦發電機組 沃爾沃500千瓦發電機組